Pro · Pro Max · Duo 折叠屏,革新,远超想象。
2026 年 9 月 10 日 · 苹果秋季发布会
全系钛金属机身 · A20 系列芯片 · 全新影像系统



三款机型全容量售价直观对比(单位:元)
* 售价信息来源于发布会公开数据,实际以 Apple 官网及各电商平台为准。
一表看懂三款机型的核心差异
← 左右滑动查看完整对比表 →
| 参数 | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max | iPhone Duo(折叠屏) |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.3 英寸 | 6.9 英寸 | 8.0 英寸内屏 / 6.2 英寸外屏 |
| 屏幕形态 | 直屏 · 灵动岛 | 直屏 · 灵动岛 | 折叠 · 超薄铰链 |
| 芯片 | A20 Pro(2nm) | A20 Pro(2nm) | A20 Pro(2nm) |
| 内存 | 12GB | 12GB | 16GB |
| 后置摄像头 | 4800 万主摄 + 超广角 + 3x 长焦 | 4800 万主摄 + 超广角 + 5x 潜望长焦 | 4800 万双摄(内外屏均可取景) |
| 视频播放续航 | 最长 29 小时 | 最长 33 小时 | 最长 26 小时 |
| 机身重量 | 199g | 227g | 239g(展开态最薄 4.8mm) |
| 充电 | 40W 有线 / 25W MagSafe | 45W 有线 / 25W MagSafe | 45W 有线 / 20W MagSafe |
| 存储版本 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
| 特色功能 | 相机控制按键 · 卫星通信 | 5x 光学变焦 · 最佳续航 | 分屏多任务 · 悬停模式 · 双屏协同 |
| 机身颜色 | 深蓝钛 · 原色钛 · 白色 · 黑色 | 沙金钛 · 深蓝钛 · 白色 · 黑色 | 曜石黑 · 银色 · 香槟金 |
| 起售价 | ¥9999 | ¥10999 | ¥15999 |
| 购买渠道 | 京东直达 › | 京东直达 › | 京东直达 › |
* 参数为发布会公布及公开资料整理,供选购参考。
iPhone 17 系列持续热销中 · 现货充足,下单即发
* 以上为在售机型参考售价,实际价格与库存以京东商品页为准。